[#116] 作成者: りぃと
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:1 | 心:12 | |||
A:12 | B:10 | C:2 | D:6 +6 | E:2 | F:5 +6 |
器用:24 | 敏捷:22 | 筋力:3 | 生命:13 | 知力:14 | 精神:23 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:99 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:1 | 心:12 | |||
A:5 | B:5 | C:3 | D:7 +6 | E:1 | F:9 +6 |
器用:17 | 敏捷:17 | 筋力:4 | 生命:14 | 知力:13 | 精神:27 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:92 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:1 | 心:12 | |||
A:4 | B:5 | C:5 | D:5 +6 | E:5 | F:9 +6 |
器用:16 | 敏捷:17 | 筋力:6 | 生命:12 | 知力:17 | 精神:27 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:95 |