[#143] 作成者: 不動
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:9 | B:2 | C:5 +6 | D:7 | E:2 | F:5 |
| 器用:17 | 敏捷:10 | 筋力:22 | 生命:18 | 知力:10 | 精神:13 |
| ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:90 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:7 | B:5 | C:4 +6 | D:9 | E:2 | F:1 |
| 器用:15 | 敏捷:13 | 筋力:21 | 生命:20 | 知力:10 | 精神:9 |
| ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:88 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:3 | B:4 | C:3 +6 | D:8 | E:4 | F:3 |
| 器用:11 | 敏捷:12 | 筋力:20 | 生命:19 | 知力:12 | 精神:11 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 3-5:おしゃれな/6-4:我慢できない/3-2:代弁する |